

Gewinner des LKC 2016
| Herren | Jugend |
|---|---|
| 1. KC Wetter | 1. WSF Liblar |
| 2. WSF Liblar | 2. KRM Essen |
| 3. MKC Duisburg | 3. WSV Osnabrück |
| 4. Dänemark U21 | 4. Mülheimer KSF |
| 5. Mülheimer KSF | 5. KGW Essen |
| 5. KRM Essen | 6. KKP Bergheim |


Spielplan
Der Bericht zum Turnier findet sich hier.
| 1. Liblarer Kanupolo Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 09.Juli 2016 | ||||||||
| Nr. | Zeit | Feld | Ergebnis | Gruppe | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiri-Team |
| 1 | 10:00 | 1 | 1:5 | A | He | KRM Essen | Dänemark U21 | KC Wetter |
| 2 | 2 | 12:1 | A | Jug | WSF Liblar | KKP Bergheim | Mülheimer KSF | |
| 3 | 10:40 | 1 | 8:5 | A | He | WSF Liblar | MKC Duisburg | KRM Essen |
| 4 | 2 | 7:2 | A | Jug | KRM Essen | KGW Essen | WSF Liblar | |
| 5 | 11:20 | 1 | 8:2 | A | He | KC Wetter | Mülheimer KSF | WSF Liblar |
| 6 | 2 | 1:6 | A | Jug | Mülheimer KSF | WSV Osnabrück | KRM Essen | |
| 7 | 12:00 | 1 | 1:7 | A | He | KRM Essen | MKC Duisburg | Mülheimer KSF |
| 8 | 2 | 6:1 | A | Jug | WSF Liblar | KGW Essen | WSV Osnabrück | |
| 9 | 12:40 | 1 | 3:7 | A | He | Dänemark U21 | KC Wetter | MKC Duisburg |
| 10 | 2 | 3:10 | A | Jug | KKP Bergheim | Mülheimer KSF | KGW Essen | |
| 11 | 13:20 | 1 | 7:3 | A | He | WSF Liblar | Mülheimer KSF | Dänemark U21 |
| 12 | 2 | 6:5 | A | Jug | KRM Essen | WSV Osnabrück | KKP Bergheim | |
| 13 | 14:00 | 1 | 3:7 | A | He | KRM Essen | KC Wetter | MKC Duisburg |
| 14 | 2 | 9:0 | A | Jug | WSF Liblar | Mülheimer KSF | KGW Essen | |
| 15 | 14:40 | 1 | 4:6 | A | He | Dänemark U21 | WSF Liblar | KRM Essen |
| 16 | 2 | 3:10 | A | Jug | KKP Bergheim | KRM Essen | WSF Liblar | |
| 17 | 15:20 | 1 | 6:4 | A | He | MKC Duisburg | Mülheimer KSF | WSF Liblar |
| 18 | 2 | 2:7 | A | Jug | KGW Essen | WSV Osnabrück | KRM Essen | |
| 19 | 16:00 | 1 | 3:2 | A | He | WSF Liblar | KC Wetter | Dänemark U21 |
| 20 | 2 | 9:2 | A | Jug | KRM Essen | Mülheimer KSF | KKP Bergheim | |
| 21 | 16:40 | 1 | 8:2 | A | He | KRM Essen | Mülheimer KSF | KC Wetter |
| 22 | 2 | 4:2 | A | Jug | WSF Liblar | WSV Osnabrück | Mülheimer KSF | |
| 23 | 17:20 | 1 | 2:3 | A | He | Dänemark U21 | MKC Duisburg | Mülheimer KSF |
| 24 | 2 | 1:15 | A | Jug | KKP Bergheim | KGW Essen | WSV Osnabrück | |
| Sonntag, 10.Juli 2016 | ||||||||
| Nr. | Zeit | Feld | Gruppe | Ergebnis | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiri-Team |
| 25 | 09:00 | 1 | A | 2:4 | He | KRM Essen | WSF Liblar | Dänemark U21 |
| 26 | 2 | A | 3:1 | Jug | WSF Liblar | KRM Essen | KKP Bergheim | |
| 27 | 09:40 | 1 | A | 3:5 | He | MKC Duisburg | KC Wetter | KRM Essen |
| 28 | 2 | A | 2:5 | Jug | KGW Essen | Mülheimer KSF | WSF Liblar | |
| 29 | 10:20 | 1 | A | 3:4 | He | Dänemark U21 | Mülheimer KSF | WSF Liblar |
| 30 | 2 | A | 1:8 | Jug | KKP Bergheim | WSV Osnabrück | KRM Essen | |
| 31 | 11:20 | 1 | Pl. 5 | 4:1 | He | KRM Essen | Mülheimer KSF | KC Wetter |
| 32 | 2 | Pl. 5 | 16:0 | Jug | KGW Essen | KKP Bergheim | KRM Essen | |
| 33 | 12:00 | 1 | HF | 5:1 | He | WSF Liblar | Dänemark U21 | KRM Essen |
| 34 | 2 | HF | 8:0 | Jug | WSF Liblar | Mülheimer KSF | KGW Essen | |
| 35 | 12:40 | 1 | HF | 3:2 | He | KC Wetter | MKC Duisburg | Dänemark U21 |
| 36 | 2 | HF | 4:3 | Jug | KRM Essen | WSV Osnabrück | Mülheimer KSF | |
| 37 | 13:20 | 1 | Pl.5 | 3:6 | He | KRM Essen | Mülheimer KSF | WSF Liblar |
| 38 | 2 | Pl.5 | 13:0 | Jug | KGW Essen | KKP Bergheim | WSF Liblar | |
| 39 | 14:00 | 1 | Pl. 3 | 4:7 | He | Dänemark U21 | MKC Duisburg | Mülheimer KSF |
| 40 | 2 | Finale | 5:2 | Jug | WSF Liblar | KRM Essen | KGW Essen | |
| 41 | 15:40 | 1 | Finale | 3:4 | He | WSF Liblar | KC Wetter | KRM Essen |
| 42 | 2 | Pl. 3 | 2:8 | Jug | Mülheimer KSF | WSV Osnabrück | KKP Bergheim |

